本科
西南医科大学——
口腔医学、临床医学(卓越医生班)最高分635分,超省控线120分;一本文科调档线553分,位列四川省属医学院校第一。
今年在增加招生计划的情况下,临床医学类各专业表现依然强劲,高分生源多,临床医学类各专业生源居全省总生源前5.7%,最低录取分数线在省属医学院校中位列第一。其中,口腔医学录取最低分609分(1.4万位)、临床医学(卓越医生班)录取最低分607分(1.5万位)、麻醉学录取最低分596分(2万位)、临床医学录取最低分592分(2.2万位)、医学影像学录取最低分589分(2.4万位)、儿科学录取最低分585分(2.6万位)。
在川本科一批录取考生中,超一本省控线100分以上考生44人、超80分以上613人,75%的考生超省控线50分以上。
内蒙古财经大学——
在四川本科批次历史类计划招生15人,实际录取15人,录取分数段563.2-544.2 分;物理类计划招生25人,实际录取25人,录取分数段524.2-504.2分。
黑龙江大学——
物理类101组最高分508.197分,最低分505.190分;102组最高分570.204分,最低分559.203分;103组最高分553.210分,最低分483.210分;104组最高分549.215分,最低分542.199分。历史类101组最高分568.202分,最低分549.192分;102组最高分603.227分,最低分556.198分;103组最高分542.200分,最低分538.212分。
成都锦城学院——
历史类101组调档线为534,高本科批次控制线67分,同时高于四川省特控线;历史102组518分,高控制线51分;103组512分,高控制线45分;104组505分,高控制线38分。
物理101组514分,高控制线76分;102组483分,高控制线45分;103组480分,高控制线42分;104组492分,高控制线54分;105组485分,高控制线47分。
四川文理学院——
按照四川省教育考试院2025年本科批投档情况,现将我校在川本科批次录取调档线公布如下:
| 院校代码 | 批次 | 科类 | 专业组 | 调档线 |
| 5128 | 本科批 | 历史类 | 101 | 531.190101098 |
| 102 | 531.191097095 | |||
| 103 | 522.177099104 | |||
| 104 | 530.178099105 | |||
| 105 | 534.187104114 | |||
| 106 | 536.18111111 | |||
| 5128 | 本科批 | 物理类 | 101 | 499.189099124 |
| 102 | 495.214117091 | |||
| 103 | 498.206112116 | |||
| 104 | 494.203102098 | |||
| 105 | 496.187101091 | |||
| 106 | 512.19510612 | |||
| 107 | 509.203107101 | |||
华北水利水电大学(河南)——
批次 | 科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分分差 | 最低分位次 |
本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 5 | 5 | 572 | 565 | 567.4 | 438 | 127 | 50,491 |
工程造价 | 6 | 6 | 552 | 530 | 536.5 | 438 | 92 | 88,297 | ||
水文与水资源工程 | 7 | 7 | 562 | 541 | 555.5 | 438 | 103 | 75,327 | ||
土木工程(岩土工程) | 7 | 7 | 556 | 543 | 548.4 | 438 | 105 | 73,079 | ||
地质工程 | 6 | 6 | 551 | 541 | 545.0 | 438 | 103 | 75,327 | ||
土木工程 | 4 | 4 | 549 | 541 | 544.7 | 438 | 103 | 75,327 | ||
智能建造 | 7 | 7 | 552 | 544 | 548.6 | 438 | 106 | 71,973 | ||
自动化 | 6 | 6 | 560 | 540 | 549.9 | 438 | 102 | 76,490 | ||
机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 553 | 544 | 549.0 | 438 | 106 | 71,973 | ||
车辆工程 | 10 | 10 | 552 | 540 | 545.7 | 438 | 102 | 76,490 | ||
给排水科学与工程 | 8 | 8 | 553 | 542 | 548.2 | 438 | 104 | 74,215 | ||
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 569 | 555 | 562.2 | 438 | 117 | 60,374 | ||
土木工程(中外合作办学) | 4 | 4 | 510 | 491 | 500.4 | 438 | 53 | 139,538 |
山东交通学院——
省份 | 批次 | 学制 | 科类 | 分数线 | 专业 | 录取数 | 录取 | 录取 | 录取 |
四川 | 本科批 | 4 | 历史 | 467 | 人力资源管理 | 2 | 535 | 528 | 531.7 |
金融学 | 4 | 531 | 528 | 530 | |||||
法学 | 4 | 547 | 535 | 542.4 | |||||
交通管理 | 2 | 528 | 528 | 528.2 | |||||
电子商务 | 2 | 531 | 530 | 530.7 | |||||
国际经济与贸易 | 2 | 533 | 528 | 530.7 | |||||
财务管理 | 2 | 530 | 528 | 529.2 | |||||
物理 | 438 | 金融科技 | 2 | 507 | 503 | 505.2 | |||
物流工程 | 2 | 514 | 514 | 514.2 | |||||
工程管理 | 4 | 517 | 506 | 509.7 | |||||
能源与动力工程 | 2 | 525 | 524 | 524.7 | |||||
材料成型及控制工程 | 2 | 522 | 521 | 521.7 | |||||
遥感科学与技术 | 2 | 528 | 524 | 526.2 | |||||
港口航道与海岸工程 | 3 | 521 | 521 | 521.2 | |||||
测绘工程 | 2 | 521 | 521 | 521.2 | |||||
交通工程 | 2 | 526 | 522 | 524.2 | |||||
车辆工程 | 2 | 526 | 523 | 524.7 | |||||
土木工程 | 2 | 522 | 503 | 512.7 | |||||
轨道交通电气与控制 | 2 | 535 | 529 | 532.2 | |||||
机械电子工程 | 2 | 526 | 525 | 525.7 | |||||
船舶与海洋工程 | 4 | 534 | 524 | 528 | |||||
智能制造工程 | 2 | 523 | 521 | 522.2 | |||||
轨道交通信号与控制 | 2 | 536 | 528 | 532.2 | |||||
安全工程 | 2 | 522 | 521 | 521.7 | |||||
数据科学与大数据技术 | 2 | 527 | 523 | 525.2 | |||||
计算机科学与技术 | 2 | 526 | 523 | 524.7 | |||||
机器人工程 | 3 | 529 | 524 | 526.2 | |||||
人工智能 | 2 | 523 | 521 | 522.2 | |||||
电气工程及其自动化 | 2 | 544 | 531 | 537.7 | |||||
智慧交通 | 2 | 523 | 522 | 522.7 | |||||
自动化 | 2 | 530 | 529 | 529.7 | |||||
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 2 | 488 | 473 | 480.7 | |||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 2 | 506 | 484 | 495.2 | |||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 2 | 472 | 471 | 471.7 |
四川大学锦江学院——
| 四川大学锦江学院2025年四川省普通类本科录取分数线 | ||||||||||
| 录取批次 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | |||||||
| 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | |||||
| 普通类本科批次B段 | 467 | 438 | 496.190105085(101专业组,不限科目组) | 446.182113107(101专业组,不限科目组) | 496.190105085(101专业组,不限科目组) | 446.182113107(101专业组,不限科目组) | ||||
| 473.185098081(102专业组,限化学科目组) | 473.185098081(102专业组,限化学科目组) | |||||||||
| 513.181111037(102专业组,限政治科目组) | 463.195101033(103专业组,限化学科目组) | 513.181111037(102专业组,限政治科目组) | 463.195101033(103专业组,限化学科目组) | |||||||
| 475.190097076(104专业组,限政治科目组) | 475.190097076(104专业组,限政治科目组) | |||||||||
以上内容从各高校招生网站上摘录,仅供参考。
